เครื่องสแกนบาร์โค้ดไร้สายแบบพกพา
● ความเร็วในการสแกนสูงสุด 500 ครั้ง / วินาที;
● กำหนดค่าตัวกรองความสามารถในการป้องกันการรบกวนที่แข็งแกร่งขึ้น
● การชาร์จอย่างรวดเร็วสแตนด์บายเป็นเวลานาน
● การเชื่อมต่อบลูทู ธ สะดวกและรวดเร็ว
● มาพร้อมกับ Android, iOS SDK เพื่อความสะดวกในการพัฒนาแอปพลิเคชัน
● การกำหนดค่า LED คู่, มอเตอร์สั่นสะเทือน, ออด;
หน้ารายละเอียด
สเปค
อุปกรณ์เสริม
คู่มือวิดีโอ
ดาวน์โหลด
| ระบบการอ่านรหัส | 1D/2D | |
|---|---|---|
| เซ็นเซอร์รูปภาพ | CMOS | |
| พิกเซล | 640*480【GS】 | |
| ความมุ่งมั่น | ≥3mil | |
| มุมมองภาพ | Horizontal: 40 °, Vertical: 30 ° | |
| DOF | 5mil Code39: 20mm–170mm 13mil EAN: 30mm–350mm6.7mil PDF417: 25mm–150mm 10mil DM: 15mm–120mm20mil QR: 15mm–210mm | |
| อินเตอร์เฟซ | USB/Bluetooth | |
| เทคโนโลยีวิทยุ | Bluetooth 5.0 | |
| ระยะทางการสื่อสาร | 50m (in open space) | |
| ความจุหน่วยความจำ | capable of storing the data of over 8,000 EAN-13 barcodes | |
| แบตเตอรี่ | 1000mAh lithium-ion battery | |
| อายุการใช้งานแบตเตอรี่ที่คาดหวัง | ≥6 hours(scan once per 1 seconds) | |
| เวลาในการชาร์จโดยประมาณ | ≤1.5hours (with power adapter) | |
| อินเตอร์เฟซการชาร์จ | Micro USB | |
| ESD | ±15 kV Air Discharge, ±8kV Direct Discharge | |
| ระดับการป้องกัน | IP42 | |
| วางลง | 1.5m | |
| ใบรับรองที่ได้รับ | CE/FCC/ROSH | |
| ขนาด (มม.) | 83(L)*67(W)*175(H) | |
| น้ำหนัก | 128g |
