เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม
● ร่างกายโลหะทั้งหมดคุณภาพอุตสาหกรรม
● หน้าจอสัมผัสขนาด 5 นิ้วสีเต็มรูปแบบระดับไฮเอนด์และสะดวกสบาย
● หัวพิมพ์อุตสาหกรรมขั้นสูงสามารถบรรลุการโหลดที่มีประสิทธิภาพ
● อินเตอร์เฟซหลายขอบเขตการใช้งานกว้าง
● เครื่องตัด + เครื่องปอก + อุปกรณ์เสริมย้อนกลับเพื่อตอบสนองความต้องการที่แตกต่างกัน
ความทนทานและความน่าเชื่อถือระดับอุตสาหกรรมในสภาพแวดล้อมที่รุนแรง
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดอุตสาหกรรม iK4 ด้วยโครงสร้างที่แข็งแกร่งของมัน รับประกันประสิทธิภาพที่สม่ำเสมอแม้ในสถานการณ์อุตสาหกรรมที่ต้องการ เครื่องพิมพ์บาร์โค้ดถ่ายทอดความร้อน iK4 ที่ออกแบบมาเพื่อการทำงานตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ตอบสนองความต้องการในการผลิตในปริมาณสูง ด้วยคุณภาพการพิมพ์และความเร็วที่โดดเด่น สามารถปรั
การพิมพ์ความแม่นยำสำหรับฉลากไมโครคุณภาพสูง
เครื่องพิมพ์บาร์โค้ด iK4 600 dpi พร้อมระบบปรับความตึงเครียดสื่อที่ก้าวหน้า ให้การพิมพ์ที่แม่นยำบนฉลากเล็กเท่าที่ 3x3 มม. ทําให้เหมาะสำหรับแผงวงจร, ชิป และส่วนประกอบขนาดเล
การตั้งค่าที่ใช้งานง่ายและใช้งานง่าย
มีหน้าจอสัมผัสสี 5 นิ้ว เครื่องพิมพ์โอนความร้อนอุตสาหกรรม iK4 ซีรีส์ให้การปรับปรุงพารามิเตอร์ที่ตรงและการเตือนการใช้งานทันเวลา เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช
การเชื่อมต่อที่ครอบคลุม
เครื่องพิมพ์ฉลากบาร์โค้ดอุตสาหกรรม iK4 Series รองรับ GPIO ด้วยอินเตอร์เฟส 15 พินสำหรับการติดฉลากและภาษาจลองอัตโนมัติ รวมถึงพอร์ตขนานสำหรับการเชื่อม มันยังรวม Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac สําหรับการบูรณาการเครือข่ายที่หลากหลาย
ลดเสียงพิมพ์
ด้วยระดับเสียงต่ำกว่าเครื่องพิมพ์ฉลากอุตสาหกรรมที่เทียบเท่า 30-35% เครื่องฉลากอุตสาหกรรมชุด iK4 สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เงียบสงบและส
การใช้งาน
อุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์
อุตสาหกรรมการผลิตรถยนต์
การจัดการทรัพย์สิน
อุตสาหกรรมสินค้าคลัง
โลจิสติกส์และคลังสินค้า
| ความมุ่งมั่น | 203dpi,300dpi or 600dpi | |
|---|---|---|
| วิธีการพิมพ์ | Direct Thermal and Transfer Thermal | |
| ความเร็วในการพิมพ์สูงสุด | 14ips @ 203dpi, 10ips @ 300dpi, 6ips @ 600dpi | |
| ความกว้างการพิมพ์สูงสุด | 4.1"(104mm) @ 203dpi, 4.17"(106mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| ความยาวการพิมพ์สูงสุด | 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| ขนาดทางกายภาพ (กว้าง x สูง x ลึก) | 10.75"(273mm) x 15.75"(400mm) x 19.61"(498mm) | |
| น้ำหนัก | 45lbs(20.5kg) | |
| หน่วยประมวลผล | 32-bit RISC CPU | |
| หน่วยความจำ | 2 GB Flash / 512 MB RAM | |
| อินเตอร์เฟซ | Standard: Serial RS232, USB-B, USB Host, Bluetooth 5.2/LE, and Ethernet 10/100Base TOptional: Wi-Fi802.11a/b/g/n/ac, GPIO(factory option), Parallel | |
| การเข้ารหัสความปลอดภัย WiFi | WEP 40/128bit, WPA Personal (PSK), WPA2 Personal (PSK) Enterprise (AES CCMP) | |
| การรับรองความปลอดภัย WiFi | EAP-TLS, EAP-FAST, EAP-TTLs, PEAPv0/MS-CHAPv2, PEAPv1. EAP-MDS, LEAP | |
| พาวเวอร์ซัพพลาย | Auto Range 100 ~ 240 AVC (48 ~ 62 Hz) | |
| ส่วนติดต่อผู้ใช้ | 1 power switch3 operation buttons(feed,pause,cancel)5 LEDs with 3 colors5" color touch display | |
| เซนเซอร์ | Gap transmissive sensorBlack mark reflective sensor (position adjustable)Head open sensorRibbon end sensor | |
| Internal ตัวอักษร | 8 resident expandable ZPL II bitmap fontsSimplified Chinese, Traditional ChineseDownloadable objects include graphics, scalable and bitmap fonts, label templates and formatsIBM Code Page 850 international character sets are available in the fonts A, B, C, D, E, F, G and 0 through software controlCode Page 1250, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256 Support with font 0 | |
| รูปแบบกราฟิก | PCX,BMP | |
| บาร์โค้ด | 1D barcode: UPC-A, UPC-E, Codabar, CODE128, CODE39, CODE93, EAN-8, EAN-13, UCC/EAN128, POSTNET, ITF14, MSI, Plessey, Telepen, GS1 DataBar, German Post Code, Interleaved 2 of 5, Standard 2 of 5, Industrial 2 of 5, CODE11, EAN142D barcode: PDF417, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroPDF471, Aztec | |
| การหมุนแบบอักษรและบาร์โค้ด | 0, 90, 180, 270 degree | |
| ภาษาเครื่องพิมพ์ | ZPL-II, TSPL, DPL, EPL2 | |
| ประเภทสื่อ | Continuous, die-cut, black mark, fan-fold, notch | |
| การประมวลผลสื่อ | Standard: Continuous, Tear-Off / Options: Peel-Off, Cut, and Rewind | |
| ความกว้างของสื่อ | Min 0.79"(20mm)/ Max 4.5"(114mm) | |
| ความหนาของสื่อ | 0.002"(0.06mm) to 0.010"(0.250mm) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแกนกลาง | 1.5"(38.1mm) @ 203dpi, 3.0"(76.2mm) @ 300dpi and 600dpi | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางม้วนสูงสุดของสื่อ | 10.0"(254mm) | |
| ความยาวของสื่อ | Min.: Tear-Off 0.24"(6mm) @ 203dpi, 0.2"(5mm) @ 300dpi, 0.12"(3mm) @ 600dpiMin.: Peel-Off , Cutter 0.8"(20mm)Max.: 150"(3,810mm) @ 203dpi, 100"(2,540mm) @ 300dpi, 50"(1,270mm) @ 600dpi | |
| ประเภทริบบิ้น | Wax, Wax/Resin, Resi | |
| ความยาวของแถบคาร์บอน | 1476.4 ft(450m)1968.5 ft(600m)(factory option) | |
| เส้นผ่าศูนย์กลางแกนริบบิ้น | 1.0"(25.4mm) | |
| ความกว้างของริบบิ้น | Min 1.18"(30mm)/ Max 4.33"(110mm) | |
| สภาพแวดล้อม | Operating Temperature: 41° to 122°F (5° to 50°C) (limitations based on selected media) / Operating Humidity: 25 to 85% RH Non-CondensingStorage Temperature: -4° to 140° F (-20° to 60° C) / Storage Humidity: Non-Condensing | |
| การรับรองความปลอดภัย | CCC, FCC, CE, CB, Energy Star | |
| ปัญหาสิ่งแวดล้อม | RoHS, WEEE | |
| ตัวเลือก | Wi-Fi802.11a/b/g/n/acParallelGPIO(factory option)RewindPeelRotary cutter |
